型号 | 等级 | 周长(mm) | 直径 | 垂直 | 总高 | 盖口 |
PT-250L | A | 2050 | 650 | 750 | 800 | 400 |
PT-300L | A |
| 720 | 800 | 900 | 400 |
PT-500L | A | 2500 | 800 | 980 | 1200 | 400 |
PT-1000L | A | 3370 | 1050 | 1150 | 1400 | 400 |
PT-1500L | A |
| 1200 | 1250 | 1550 | 400 |
PT-2000L | A | 4130 | 1300 | 1400 | 1700 | 400 |
PT-3000L | A | 4975 | 1500 | 1600 | 1900 | 600 |
PT-5000L | A | 5930 | 1780 | 1860 | 2200 | 600 |
PT-6000L | A | 5930 | 1850 | 2200 | 2600 | 600 |
PT-8000L | A | 7230 | 2000 | 2450 | 2800 | 600 |
PT-10000L | A | 7240 | 2200 | 2460 | 3000 | 600 |
PT-15000L | A | 8395 | 2600 | 2750 | 3300 | 600 |
PT-20000L | A | 8395 | 2800 | 3100 | 3700 | 600 |
PT-25000L | A | 2900 | 3800 | 4200 | 600 | |
PT-30000L | A | 10040 | 3000 | 4200 | 4700 | 600 |
联系人:单云峰
地 址:屺亭工业集中区2号
电 话:0510-68992616
传 真:0510-80709822
邮 箱:13806151981@163.com
网 址:www.yxllhb.com